<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Welches ist die größte Stadt der Welt?</title>
	<atom:link href="http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt</link>
	<description>Fragen &#38; Antworten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: yaqubi</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-4064</link>
		<dc:creator>yaqubi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-4064</guid>
		<description>Leute was hat Einwohner mit der groesse zutun.groesste Stadt in der welt ist Moskau.ist fast So gross wie Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leute was hat Einwohner mit der groesse zutun.groesste Stadt in der welt ist Moskau.ist fast So gross wie Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomas</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-2100</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-2100</guid>
		<description>ich habe gelesen das istanbul 6. grösste stadt ist aber nur die Stadt selber, aber da es noch 3 mio. schwarzarbeiter gibt^^...hat istanbul 15 mio. und 2. platz ist bombai 13 mio...xD, aber mit der region ist tokio die bevölkerungsreichste stadt, aber nur mit der stadt ist es istanbul.
Und die fläche von istanbul ist RIESIG: 1600 km2 und zum vergleich: new york etwa 1250 km2^^..steht auf wikipedia mit der fläche, aber nur stadtfläche nicht region, aufpassen..xD. gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe gelesen das istanbul 6. grösste stadt ist aber nur die Stadt selber, aber da es noch 3 mio. schwarzarbeiter gibt^^&#8230;hat istanbul 15 mio. und 2. platz ist bombai 13 mio&#8230;xD, aber mit der region ist tokio die bevölkerungsreichste stadt, aber nur mit der stadt ist es istanbul.<br />
Und die fläche von istanbul ist RIESIG: 1600 km2 und zum vergleich: new york etwa 1250 km2^^..steht auf wikipedia mit der fläche, aber nur stadtfläche nicht region, aufpassen..xD. gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amenelaos</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-2099</link>
		<dc:creator>amenelaos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-2099</guid>
		<description>bei der einwohnerzahl von 36 mio handelt es sich nicht um eine agglomeration sondern um die metropolregion tokio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bei der einwohnerzahl von 36 mio handelt es sich nicht um eine agglomeration sondern um die metropolregion tokio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: böndi</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-2098</link>
		<dc:creator>böndi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-2098</guid>
		<description>1.) Im Jahr 1900 war wirklich London die größte Stadt, später holte New York London jedoch schnell ein.
2.) Das stimmt auch: Mumbai ist mit 13Millionen Einwohnern die größte STADT, Tokio mit 36Millionen Einwohnern die größte AGGLOMERATION (Quelle: Wikipedia)
3.) Städte wie Moskau, Istanbul, Seul oder Kairo haben als STADT alle etwa 10Millionen Einwohner (und darüber)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.) Im Jahr 1900 war wirklich London die größte Stadt, später holte New York London jedoch schnell ein.<br />
2.) Das stimmt auch: Mumbai ist mit 13Millionen Einwohnern die größte STADT, Tokio mit 36Millionen Einwohnern die größte AGGLOMERATION (Quelle: Wikipedia)<br />
3.) Städte wie Moskau, Istanbul, Seul oder Kairo haben als STADT alle etwa 10Millionen Einwohner (und darüber)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: merto</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-2097</link>
		<dc:creator>merto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 17:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-2097</guid>
		<description>1.bombay   2.istanbul  danach weiß ich nich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1.bombay   2.istanbul  danach weiß ich nich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-2096</link>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-2096</guid>
		<description>ehm... nee, London war damals die grösste Stadt mit 7.4mio Einwohnern...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ehm&#8230; nee, London war damals die grösste Stadt mit 7.4mio Einwohnern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: agathe</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-2095</link>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-2095</guid>
		<description>also ich habe mein referat über NEW YORK gemacht und diese coole stadt war schon im jahre 1900 mit 3,4 mio. einwohnern die größte stadt der welt!!!!!!! NEW YORK!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich habe mein referat über NEW YORK gemacht und diese coole stadt war schon im jahre 1900 mit 3,4 mio. einwohnern die größte stadt der welt!!!!!!! NEW YORK!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manolo</title>
		<link>http://faq.naanoo.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt/comment-page-1#comment-2094</link>
		<dc:creator>Manolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://de.helpkings.com/welches-ist-die-groste-stadt-der-welt#comment-2094</guid>
		<description>Die größte Stat ist Mumbai (Bombay) mit 13 Millionen Einwohnern. Dagegen die größte Metropolregion der Welt liegt auf Japan in Tokio-Yokohama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die größte Stat ist Mumbai (Bombay) mit 13 Millionen Einwohnern. Dagegen die größte Metropolregion der Welt liegt auf Japan in Tokio-Yokohama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

